5月15日批次结业考试(1月9日、4月18日、4月27日、5月3日批次补考)成绩公布
时间:2017年5月27日 点击:3301
2017年5月15日批次自动消防控制室操作员培训结业考试结果公布 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 鉴定成绩 | 序号 | 姓名 | 性别 | 鉴定成绩 | ||
技能操作 | 理论知识 | 技能操作 | 理论知识 | ||||||
1 | 刘管言 | 男 | 合格 | 合格 | 33 | 刘五良 | 男 | 合格 | 合格 |
2 | 刘刚 | 男 | 合格 | 合格 | 34 | 康玉金 | 男 | 合格 | 合格 |
3 | 兰钦 | 女 | 合格 | 合格 | 35 | 李凤秀 | 女 | 合格 | 合格 |
4 | 饶河剑 | 男 | 合格 | 合格 | 36 | 陈美家 | 女 | 合格 | 合格 |
5 | 陈天祥 | 男 | 合格 | 合格 | 37 | 刘醒华 | 男 | 合格 | 合格 |
6 | 黄跃庆 | 男 | 合格 | 合格 | 38 | 侯小芳 | 女 | 合格 | 合格 |
7 | 陈龙祥 | 男 | 合格 | 合格 | 39 | 罗燕 | 女 | 合格 | 合格 |
8 | 蔡鹏飞 | 男 | 合格 | 不合格 | 40 | 段三国 | 男 | 合格 | 不合格 |
9 | 李红明 | 男 | 合格 | 合格 | 41 | 林福利 | 男 | 合格 | 合格 |
10 | 郑检华 | 男 | 合格 | 合格 | 42 | 徐年发 | 男 | 合格 | 合格 |
11 | 武利涛 | 男 | 合格 | 合格 | 43 | 彭进 | 男 | 合格 | 不合格 |
12 | 张圣田 | 男 | 合格 | 不合格 | 44 | 张和强 | 男 | 合格 | 不合格 |
13 | 卢孝彬 | 男 | 合格 | 合格 | 45 | 周小宝 | 男 | 合格 | 合格 |
14 | 马鹏伟 | 男 | 合格 | 合格 | 46 | 苏伟斌 | 男 | 合格 | 合格 |
15 | 徐建镭 | 男 | 合格 | 合格 | 47 | 罗忠源 | 男 | 合格 | 合格 |
16 | 张信堂 | 男 | 合格 | 合格 | 48 | 吴文山 | 男 | 合格 | 合格 |
17 | 夏文进 | 男 | 合格 | 合格 | 49 | 陈连青 | 男 | 合格 | 合格 |
18 | 闻纪勇 | 女 | 合格 | 合格 | 50 | 邓臻 | 男 | 合格 | 合格 |
19 | 刘金凤 | 女 | 合格 | 合格 | 51 | 刘松军 | 男 | 合格 | 合格 |
20 | 蔡松伟 | 男 | 合格 | 合格 | 52 | 张明松 | 男 | 合格 | 合格 |
21 | 申传涛 | 男 | 合格 | 合格 | 53 | 林莹 | 女 | 合格 | 合格 |
22 | 洪冬超 | 男 | 合格 | 合格 | 54 | 郭志彬 | 男 | 合格 | 合格 |
23 | 蔡剑光 | 男 | 合格 | 合格 | 55 | 石双泉 | 男 | 不合格 | 合格 |
24 | 徐清华 | 男 | 合格 | 合格 | 56 | 曾小明 | 男 | 合格 | 合格 |
25 | 徐明武 | 男 | 合格 | 不合格 | 57 | 余国勇 | 男 | 合格 | 合格 |
26 | 刘志勇 | 男 | 合格 | 不合格 | 58 | 陈志华 | 男 | 合格 | 合格 |
27 | 李勤富 | 男 | 合格 | 合格 | 59 | 陈朝晖 | 男 | 合格 | 合格 |
28 | 吴代君 | 男 | 合格 | 合格 | 60 | 曾清平 | 男 | 合格 | 合格 |
29 | 韦兆细 | 男 | 合格 | 合格 | 61 | 张建祥 | 男 | 合格 | 合格 |
30 | 徐彩发 | 男 | 合格 | 合格 | 62 | 沈立义 | 男 | 合格 | 合格 |
31 | 杨华泳 | 男 | 合格 | 合格 | 63 | 谢还有 | 男 | 合格 | 合格 |
32 | 苏宗委 | 男 | 合格 | 不合格 | |||||
2017年4月18日批次补考 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 鉴定成绩 | ||||||
技能操作 | 理论知识 | ||||||||
1 | 郑相华 | 男 | 合格 | ||||||
2017年4月27日批次补考 | 2017年5月3日批次补考 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 鉴定成绩 | 序号 | 姓名 | 性别 | 鉴定成绩 | ||
技能操作 | 理论知识 | 技能操作 | 理论知识 | ||||||
1 | 张占威 | 男 | 不合格 | 1 | 任玉波 | 男 | 合格 | ||
2 | 巫官寿 | 男 | 合格 | 2 | 林志刚 | 男 | 合格 | ||
3 | 何小国 | 男 | 不合格 | 3 | 杜武山 | 男 | 不合格 | ||
4 | 祁学德 | 男 | 不合格 | 4 | 刘星强 | 男 | 不合格 | ||
5 | 丁常民 | 男 | 不合格 | ||||||
6 | 刘光辉 | 男 | 不合格 | ||||||
7 | 徐黎 | 女 | 合格 |
厦门市消防协会 xmxfxh@126.com
CopyRight © 2010 厦门消防服务网 All Rights Reserved 闽ICP备16016372号