2017年4月6日批次(18.23.24.28日批次补考)结业考试结果公布
时间:2017年4月17日 点击:2866
2017年4月6日批次自动消防控制室操作员培训结业考试结果公布 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 鉴定成绩 | 序号 | 姓名 | 性别 | 鉴定成绩 | ||
技能操作 | 理论知识 | 技能操作 | 理论知识 | ||||||
1 | 许清飘 | 男 | 合格 | 合格 | 21 | 傅康康 | 男 | 合格 | 合格 |
2 | 周君 | 女 | 合格 | 合格 | 22 | 郑杰 | 男 | 合格 | 合格 |
3 | 上官万存 | 男 | 合格 | 合格 | 23 | 张博 | 男 | 合格 | 合格 |
4 | 李超 | 男 | 合格 | 合格 | 24 | 王华兴 | 男 | 合格 | 合格 |
5 | 陈根腾 | 男 | 合格 | 合格 | 25 | 王涛涛 | 男 | 合格 | 合格 |
6 | 蔡文斌 | 男 | 合格 | 合格 | 26 | 唐忠强 | 男 | 合格 | 不合格 |
7 | 邓宝康 | 男 | 合格 | 不合格 | 27 | 赵宇 | 男 | 合格 | 合格 |
8 | 安晓平 | 女 | 合格 | 合格 | 28 | 庄美琼 | 女 | 合格 | 合格 |
9 | 杨碧波 | 男 | 合格 | 合格 | 29 | 叶永通 | 男 | 合格 | 合格 |
10 | 姚志锋 | 男 | 合格 | 合格 | 30 | 张新平 | 男 | 合格 | 合格 |
11 | 王智全 | 男 | 合格 | 合格 | 31 | 张瑞旺 | 男 | 合格 | 合格 |
12 | 马建军 | 男 | 合格 | 合格 | 32 | 任鸿伟 | 男 | 合格 | 合格 |
13 | 方加立 | 男 | 合格 | 合格 | 33 | 李怀东 | 男 | 合格 | 合格 |
14 | 杨俊斌 | 男 | 合格 | 合格 | 34 | 刘江峰 | 男 | 合格 | 合格 |
15 | 王志军 | 男 | 合格 | 合格 | 35 | 李全彩 | 男 | 合格 | 合格 |
16 | 姜超 | 男 | 合格 | 合格 | 36 | 柯文斌 | 男 | 合格 | 合格 |
17 | 温鹏辉 | 男 | 合格 | 合格 | 37 | 曾官华 | 男 | 合格 | 合格 |
18 | 魏起津 | 男 | 合格 | 合格 | 38 | 孙天眼 | 男 | 合格 | 合格 |
19 | 蔡江彬 | 男 | 合格 | 合格 | 39 | 叶里 | 女 | 合格 | 合格 |
20 | 邹建华 | 男 | 合格 | 合格 | 40 | 黄路生 | 男 | 合格 | 合格 |
序号 | 姓名 | 性别 | 鉴定成绩 | 3月18日特房班结业补考成绩 | |||||
技能操作 | 理论知识 | ||||||||
41 | 石林 | 男 | 合格 | 合格 | 序号 | 姓名 | 性别 | 鉴定成绩 | |
42 | 林丽云 | 女 | 合格 | 合格 | 技能操作 | 理论知识 | |||
43 | 李学林 | 男 | 合格 | 合格 | 1 | 寇小全 | 合格 | 合格 | |
44 | 吴福杨 | 男 | 合格 | 合格 | 2 | 叶兴红 | 合格 | ||
45 | 韩安成 | 男 | 合格 | 合格 | 3 | 黄霖渊 | 合格 | ||
46 | 洪丽煌 | 女 | 合格 | 合格 | 4 | 范名洪 | 合格 | ||
47 | 皮国军 | 男 | 合格 | 合格 | 5 | 沈文往 | 合格 | ||
48 | 叶杭 | 男 | 合格 | 合格 | 6 | 何志建 | 合格 | ||
49 | 翁相宝 | 男 | 合格 | 合格 | 3月28日建发班结业补考成绩 | ||||
50 | 陈哲仁 | 男 | 合格 | 不合格 | |||||
51 | 马林林 | 男 | 合格 | 合格 | 序号 | 姓名 | 性别 | 鉴定成绩 | |
52 | 林添富 | 男 | 合格 | 合格 | 技能操作 | 理论知识 | |||
53 | 张世超 | 男 | 合格 | 合格 | 1 | 于涛 | 合格 | ||
54 | 张剑峰 | 男 | 合格 | 合格 | 2 | 欧阳金华 | 合格 | ||
3月24日湖里班结业补考成绩 | 3 | 周庆芳 | 合格 | ||||||
4 | 刘涛 | 合格 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 鉴定成绩 | 5 | 詹丽芳 | 合格 | |||
技能操作 | 理论知识 | 6 | 彭建中 | 合格 | |||||
1 | 林明杰 | 缺考 | 缺考 | 7 | 陈红英 | 合格 | |||
2 | 马英伟 | 合格 | 合格 | 8 | |||||
3 | 艾铁来 | 合格 | 合格 | 3月23日至4月1日批次结业补考成绩 | |||||
4 | 王祖全 | 合格 | 合格 | ||||||
5 | 赵浩 | 合格 | 序号 | 姓名 | 性别 | 鉴定成绩 | |||
6 | 林保松 | 合格 | 技能操作 | 理论知识 | |||||
7 | 张业祥 | 合格 | 1 | 李清山 | 合格 | ||||
8 | 黄新国 | 合格 | 2 | 叶志财 | 合格 | ||||
9 | 王永斌 | 合格 | 3 | 李凌 | 合格 | ||||
10 | 刘阳林 | 合格 | 4 | 赖茂成 | 合格 | ||||
11 | 林想华 | 合格 | 5 | 李育平 | 合格 | ||||
12 | 刘扬明 | 合格 | 6 | 赵红军 | 合格 | ||||
13 | 曾建辉 | 合格 | 7 | 林自力 | 合格 | ||||
14 | 王春秋 | 合格 | 8 | 苏呤 | 合格 | ||||
15 | 李何庆 | 合格 | 9 | 谢在标 | 缺考 | ||||
16 | 李朝辉 | 合格 | 10 | 叶龙鸿 | 缺考 | ||||
17 | 黄明华 | 合格 | 11 | 吴靓 | 缺考 | ||||
18 | 赖桂文 | 合格 | 12 | 许江福 | 合格 | ||||
19 | 李长明 | 缺考 |
厦门市消防协会 xmxfxh@126.com
CopyRight © 2010 厦门消防服务网 All Rights Reserved 闽ICP备16016372号