2017年3月28日批次建发班自动消防控制室操作员培训结业考试结果公布
时间:2017年4月17日 点击:2244
| 2017年3月28日批次建发班自动消防控制室操作员培训结业考试结果公布 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 鉴定成绩 | 序号 | 姓名 | 性别 | 鉴定成绩 | ||
| 技能操作 | 理论知识 | 技能操作 | 理论知识 | ||||||
| 1 | 周希平 | 男 | 合格 | 合格 | 41 | 肖纯锋 | 男 | 合格 | 合格 |
| 2 | 韩义平 | 男 | 合格 | 合格 | 42 | 陈宇宁 | 男 | 合格 | 合格 |
| 3 | 张东升 | 男 | 合格 | 合格 | 43 | 林宏毅 | 男 | 合格 | 合格 |
| 4 | 彭建中 | 男 | 合格 | 合格 | 44 | 杨必艺 | 男 | 合格 | 合格 |
| 5 | 王华丽 | 女 | 合格 | 合格 | 45 | 于 涛 | 男 | 合格 | 不合格 |
| 6 | 廖香全 | 男 | 合格 | 合格 | 46 | 余友洁 | 男 | 合格 | 合格 |
| 7 | 欧阳金华 | 女 | 合格 | 不合格 | 47 | 万尚坤 | 男 | 合格 | 合格 |
| 8 | 王丽敏 | 女 | 合格 | 合格 | 48 | 俞如发 | 男 | 合格 | 合格 |
| 9 | 刘 涛 | 男 | 合格 | 不合格 | 49 | 段生明 | 男 | 合格 | 合格 |
| 10 | 王 丽 | 女 | 合格 | 合格 | 50 | 林智涌 | 男 | 合格 | 合格 |
| 11 | 陈红英 | 女 | 合格 | 不合格 | 51 | 彭小平 | 男 | 合格 | 合格 |
| 12 | 王安其 | 男 | 合格 | 合格 | 52 | 范友松 | 男 | 合格 | 合格 |
| 13 | 王洪全 | 男 | 合格 | 合格 | 53 | 郑毅鹏 | 男 | 合格 | 合格 |
| 14 | 何海英 | 女 | 合格 | 合格 | 54 | 翁志伟 | 男 | 合格 | 合格 |
| 15 | 冉健峰 | 男 | 合格 | 合格 | 55 | 罗小林 | 男 | 合格 | 合格 |
| 16 | 詹丽芳 | 女 | 合格 | 不合格 | 56 | 任 新 | 男 | 合格 | 合格 |
| 17 | 陈 强 | 男 | 合格 | 合格 | 57 | 赵小满 | 女 | 合格 | 合格 |
| 18 | 刘宇海 | 男 | 合格 | 合格 | 58 | 景 玲 | 女 | 合格 | 合格 |
| 19 | 刘文英 | 女 | 合格 | 合格 | 59 | 张亚娟 | 女 | 合格 | 合格 |
| 20 | 唐 赢 | 男 | 合格 | 合格 | 60 | 陈 敏 | 男 | 合格 | 合格 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 鉴定成绩 | 序号 | 姓名 | 性别 | 鉴定成绩 | ||
| 技能操作 | 理论知识 | 技能操作 | 理论知识 | ||||||
| 21 | 林水清 | 男 | 合格 | 合格 | 61 | 游汉军 | 男 | 合格 | 合格 |
| 22 | 杨建峰 | 男 | 合格 | 合格 | 62 | 丁 伟 | 男 | 合格 | 合格 |
| 23 | 苏林洁 | 女 | 合格 | 合格 | 63 | 封 震 | 男 | 合格 | 合格 |
| 24 | 张东丽 | 女 | 合格 | 合格 | 64 | 卢志滨 | 男 | 合格 | 合格 |
| 25 | 周庆芳 | 女 | 合格 | 不合格 | 65 | 钱国礼 | 男 | 合格 | 合格 |
| 26 | 冯海娜 | 女 | 合格 | 合格 | 66 | 宋鹏 | 男 | 合格 | 合格 |
| 27 | 陈水秀 | 女 | 合格 | 合格 | |||||
| 28 | 何建 | 男 | 合格 | 合格 | |||||
| 29 | 邓超哲 | 男 | 合格 | 合格 | |||||
| 30 | 肖 阳 | 男 | 合格 | 合格 | |||||
| 31 | 蓝晓平 | 男 | 合格 | 合格 | |||||
| 32 | 黄文贤 | 男 | 合格 | 合格 | |||||
| 33 | 何清荣 | 男 | 合格 | 合格 | |||||
| 34 | 陈武宗 | 男 | 合格 | 合格 | |||||
| 35 | 石建军 | 男 | 合格 | 合格 | |||||
| 36 | 洪建顺 | 男 | 合格 | 合格 | |||||
| 37 | 曾誌鋆 | 男 | 合格 | 合格 | |||||
| 38 | 柯国城 | 男 | 合格 | 合格 | |||||
| 39 | 林文灿 | 男 | 合格 | 合格 | |||||
| 40 | 吴辉洲 | 男 | 合格 | 合格 | |||||
厦门市消防协会 xmxfxh@126.com
CopyRight © 2010 厦门消防服务网 All Rights Reserved 闽ICP备16016372号