2017年3月24日批次湖里班自动消防控制室操作员培训结业考试结果公布
时间:2017年4月6日 点击:2392
| 2017年3月24日批次湖里班自动消防控制室操作员培训结业考试结果公布 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 鉴定成绩 | 序号 | 姓名 | 性别 | 鉴定成绩 | ||
| 技能操作 | 理论知识 | 技能操作 | 理论知识 | ||||||
| 1 | 郑其淋 | 男 | 合格 | 合格 | 41 | 曹禹 | 男 | 合格 | 合格 |
| 2 | 刘智香 | 女 | 合格 | 合格 | 42 | 王日城 | 男 | 合格 | 合格 |
| 3 | 林明杰 | 男 | 缺考 | 缺考 | 43 | 陶春燕 | 女 | 合格 | 合格 |
| 4 | 胡玉辉 | 男 | 合格 | 合格 | 44 | 胡军琴 | 女 | 合格 | 合格 |
| 5 | 黄明华 | 男 | 合格 | 不合格 | 45 | 陈剑 | 男 | 合格 | 合格 |
| 6 | 赖桂文 | 男 | 合格 | 不合格 | 46 | 倪鹏涛 | 男 | 合格 | 合格 |
| 7 | 毛志 | 男 | 合格 | 合格 | 47 | 沈良革 | 男 | 合格 | 合格 |
| 8 | 林永权 | 男 | 合格 | 合格 | 48 | 黄新国 | 男 | 合格 | 不合格 |
| 9 | 肖永贵 | 男 | 合格 | 合格 | 49 | 孙红旭 | 男 | 合格 | 合格 |
| 10 | 梁燕辉 | 女 | 合格 | 合格 | 50 | 柯毅辉 | 男 | 合格 | 合格 |
| 11 | 李慧娜 | 女 | 合格 | 合格 | 51 | 李南山 | 男 | 合格 | 合格 |
| 12 | 刘兵兵 | 男 | 合格 | 合格 | 52 | 洪艺玲 | 女 | 合格 | 合格 |
| 13 | 郭羡珠 | 女 | 合格 | 合格 | 53 | 李庚日 | 男 | 合格 | 合格 |
| 14 | 阮宝强 | 男 | 合格 | 合格 | 54 | 马英伟 | 男 | 不合格 | 不合格 |
| 15 | 谭福利 | 男 | 合格 | 合格 | 55 | 王永斌 | 男 | 合格 | 不合格 |
| 16 | 李长明 | 男 | 合格 | 不合格 | 56 | 刘阳林 | 男 | 合格 | 不合格 |
| 17 | 赵浩 | 男 | 合格 | 不合格 | 57 | 张新耀 | 男 | 合格 | 合格 |
| 18 | 朱素娇 | 女 | 合格 | 合格 | 58 | 艾铁来 | 男 | 不合格 | 不合格 |
| 19 | 林保松 | 男 | 合格 | 不合格 | 59 | 林想华 | 男 | 合格 | 不合格 |
| 20 | 康中友 | 男 | 合格 | 合格 | 60 | 刘扬明 | 男 | 合格 | 不合格 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 鉴定成绩 | 序号 | 姓名 | 性别 | 鉴定成绩 | ||
| 技能操作 | 理论知识 | 技能操作 | 理论知识 | ||||||
| 21 | 卢标兵 | 男 | 合格 | 合格 | 61 | 王龄初 | 男 | 合格 | 合格 |
| 22 | 张勇 | 男 | 合格 | 合格 | 62 | 王祖全 | 男 | 不合格 | 不合格 |
| 23 | 郑小虎 | 男 | 合格 | 合格 | 63 | 曾建辉 | 男 | 合格 | 不合格 |
| 24 | 孙赟旻 | 男 | 合格 | 合格 | 64 | 王春秋 | 女 | 合格 | 不合格 |
| 25 | 喻林锋 | 男 | 合格 | 合格 | 65 | 李何庆 | 男 | 合格 | 不合格 |
| 26 | 赖尊财 | 男 | 合格 | 合格 | |||||
| 27 | 王世江 | 男 | 合格 | 合格 | |||||
| 28 | 汪一鸣 | 男 | 合格 | 合格 | |||||
| 29 | 赖泉学 | 男 | 合格 | 合格 | |||||
| 30 | 陈世通 | 男 | 合格 | 合格 | |||||
| 31 | 张业祥 | 男 | 合格 | 不合格 | |||||
| 32 | 解云兵 | 男 | 合格 | 合格 | |||||
| 33 | 张树刚 | 男 | 合格 | 合格 | |||||
| 34 | 易火明 | 男 | 合格 | 合格 | |||||
| 35 | 徐成伟 | 男 | 合格 | 合格 | |||||
| 36 | 陈达海 | 男 | 合格 | 合格 | |||||
| 37 | 占建青 | 男 | 合格 | 合格 | |||||
| 38 | 李朝辉 | 男 | 合格 | 不合格 | |||||
| 39 | 匡政权 | 男 | 合格 | 合格 | |||||
| 40 | 张力峰 | 男 | 合格 | 合格 | |||||
厦门市消防协会 xmxfxh@126.com
CopyRight © 2010 厦门消防服务网 All Rights Reserved 闽ICP备16016372号