2017年3月23日批次自动消防控制室操作员培训结业考试结果公布
时间:2017年4月6日 点击:2715
2017年3月23日批次自动消防控制室操作员培训结业考试结果公布 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 鉴定成绩 | 序号 | 姓名 | 性别 | 鉴定成绩 | ||
技能操作 | 理论知识 | 技能操作 | 理论知识 | ||||||
1 | 胡清雷 | 男 | 合格 | 合格 | 41 | 陈爱国 | 男 | 合格 | 合格 |
2 | 陈改霞 | 女 | 合格 | 合格 | 42 | 苏志福 | 男 | 合格 | 合格 |
3 | 洪少增 | 男 | 合格 | 合格 | 43 | 管立亮 | 男 | 合格 | 合格 |
4 | 吴茂飞 | 男 | 合格 | 合格 | 44 | 吴荣华 | 男 | 合格 | 合格 |
5 | 邱华兰 | 女 | 合格 | 合格 | 45 | 康玉江 | 男 | 合格 | 合格 |
6 | 许芳 | 女 | 合格 | 合格 | 46 | 熊厚华 | 男 | 合格 | 合格 |
7 | 王鑫炎 | 男 | 合格 | 合格 | 47 | 熊厚福 | 男 | 合格 | 合格 |
8 | 许荣灿 | 男 | 合格 | 合格 | 48 | 魏克洪 | 男 | 合格 | 合格 |
9 | 谢在标 | 男 | 合格 | 不合格 | 49 | 胡鹏 | 男 | 合格 | 合格 |
10 | 林培镇 | 男 | 合格 | 合格 | 50 | 邹翔 | 男 | 合格 | 合格 |
11 | 袁小梅 | 女 | 合格 | 合格 | 51 | 马占 | 男 | 合格 | 合格 |
12 | 黎其红 | 女 | 合格 | 合格 | 52 | 庄小江 | 男 | 合格 | 合格 |
13 | 山俊松 | 男 | 合格 | 合格 | 53 | 张镇荣 | 男 | 合格 | 合格 |
14 | 张小芳 | 女 | 合格 | 合格 | 54 | 叶龙鸿 | 男 | 不合格 | 合格 |
15 | 翁建亮 | 男 | 合格 | 合格 | 55 | 宋锦宏 | 男 | 合格 | 合格 |
16 | 邓永林 | 男 | 合格 | 合格 | 56 | 韩洪玉 | 女 | 合格 | 合格 |
17 | 何新平 | 男 | 合格 | 合格 | 57 | 林一栋 | 男 | 合格 | 合格 |
18 | 熊中武 | 男 | 合格 | 合格 | 58 | 彭威 | 男 | 合格 | 合格 |
19 | 朱志山 | 男 | 合格 | 合格 | 59 | 林超群 | 男 | 合格 | 合格 |
20 | 余乐康 | 男 | 合格 | 合格 | 60 | 叶金体 | 男 | 合格 | 合格 |
序号 | 姓名 | 性别 | 鉴定成绩 | 序号 | 姓名 | 性别 | 鉴定成绩 | ||
技能操作 | 理论知识 | 技能操作 | 理论知识 | ||||||
21 | 刘福江 | 男 | 合格 | 合格 | 61 | 叶志财 | 男 | 合格 | 不合格 |
22 | 林湘云 | 女 | 合格 | 合格 | 62 | 曾金权 | 男 | 合格 | 合格 |
23 | 卓春辉 | 男 | 合格 | 合格 | 63 | 林斌 | 男 | 合格 | 合格 |
24 | 吴靓 | 男 | 不合格 | 合格 | 64 | 陈鸿达 | 男 | 合格 | 合格 |
25 | 真学妹 | 女 | 合格 | 合格 | 65 | 苏玉莲 | 女 | 合格 | 合格 |
26 | 陈志鑫 | 男 | 合格 | 合格 | 66 | 詹俊滔 | 男 | 合格 | 合格 |
27 | 李凌 | 男 | 合格 | 不合格 | 67 | 庄亚德 | 男 | 合格 | 合格 |
28 | 沈振兴 | 男 | 合格 | 合格 | 68 | 林峻钦 | 男 | 合格 | 合格 |
29 | 李惠耀 | 男 | 合格 | 合格 | 69 | 姜群 | 男 | 合格 | 合格 |
30 | 张清福 | 男 | 合格 | 合格 | 70 | 韦兴利 | 男 | 合格 | 合格 |
31 | 赖茂成 | 男 | 合格 | 不合格 | 71 | 李玉辉 | 男 | 合格 | 合格 |
32 | 张晓辉 | 男 | 合格 | 合格 | 72 | 杨延勇 | 男 | 合格 | 合格 |
33 | 李育平 | 男 | 合格 | 不合格 | 73 | 陈移新 | 男 | 合格 | 合格 |
34 | 王晓明 | 男 | 合格 | 合格 | 74 | 李志鑫 | 男 | 合格 | 合格 |
35 | 王贵生 | 男 | 合格 | 合格 | 75 | 庄璐 | 女 | 合格 | 合格 |
36 | 陈泉智 | 男 | 合格 | 合格 | 76 | 赖彬 | 男 | 合格 | 合格 |
37 | 赵红军 | 男 | 合格 | 不合格 | 77 | 赖德平 | 男 | 合格 | 合格 |
38 | 谭国兵 | 男 | 合格 | 合格 | 78 | 侯思强 | 男 | 合格 | 合格 |
39 | 戴志宏 | 男 | 合格 | 合格 | 79 | 黄岩鹏 | 男 | 合格 | 合格 |
40 | 赵全政 | 男 | 合格 | 合格 | 80 | 李凯凯 | 男 | 合格 | 合格 |
序号 | 姓名 | 性别 | 鉴定成绩 | 3月13日至3月22日批次结业补考 | |||||
技能操作 | 理论知识 | ||||||||
81 | 徐水金 | 男 | 合格 | 合格 | 序号 | 姓名 | 性别 | 鉴定成绩 | |
82 | 张克林 | 男 | 合格 | 合格 | 技能操作 | 理论知识 | |||
83 | 何勇军 | 男 | 合格 | 合格 | 1 | 刘少杰 | 男 | 合格 | 合格 |
84 | 崔秋实 | 男 | 合格 | 合格 | 2 | 叶世钦 | 男 | 合格 | 合格 |
85 | 许江福 | 男 | 不合格 | 合格 | 3 | 李官生 | 男 | 合格 | |
86 | 洪荣锋 | 男 | 合格 | 合格 | 4 | 杨泽辉 | 男 | 不合格 | |
87 | 林自力 | 男 | 合格 | 不合格 | 5 | 高兰兰 | 女 | 合格 | |
88 | 肖海红 | 男 | 合格 | 合格 | 6 | 肖德銮 | 女 | 不合格 | |
89 | 高政华 | 男 | 合格 | 合格 | 7 | 高艺平 | 男 | 合格 | |
90 | 林火财 | 男 | 合格 | 合格 | 8 | 李烈华 | 男 | 合格 | |
91 | 蔡伟 | 男 | 合格 | 合格 | 9 | 李君和 | 男 | 合格 | |
92 | 郭超 | 男 | 合格 | 合格 | 10 | 林乔岳 | 男 | 合格 | |
93 | 卓江明 | 男 | 合格 | 合格 | |||||
94 | 叶水龙 | 男 | 合格 | 合格 | |||||
95 | 高清波 | 男 | 合格 | 合格 | |||||
96 | 李根在 | 男 | 合格 | 合格 | |||||
97 | 苏呤 | 男 | 合格 | 不合格 | |||||
98 | 李清山 | 男 | 不合格 | 不合格 | 99 | 汤长福 | 男 | 合格 | 合格 |
厦门市消防协会 xmxfxh@126.com
CopyRight © 2010 厦门消防服务网 All Rights Reserved 闽ICP备16016372号