2016年12月批次实操统考名单
时间:2016年12月12日 点击:2499
1月4日 周三下午 |
1 | 杨宝珍 | 女 | 3504261975****5041 | 1702141300105300075 | 高中 | 福建燕中物业服务有限公司 |
2 | 陈永明 | 男 | 3504021973****0051 | 1702141300105300076 | 中专 | 三明市永明物业管理有限公司 | |
3 | 郑日备 | 男 | 3504251962****0312 | 1702141300105300077 | 高中 | 国网福建大田县供电有限公司 | |
4 | 黄芳 | 女 | 3504251988****002X | 1702141300105300078 | 大专 | 闽通长运股份有限公司大田分公司 | |
5 | 马荣木 | 男 | 3590011975****0515 | 1702141300105300079 | 高中 | 永安圣博宇 | |
6 | 伊兆威 | 男 | 3507241997****4016 | 1612181300105300420 | 中专 | 元翔厦门(国际)航空巷股份有限公司 | |
7 | 李康 | 男 | 4210041984****0019 | 1612181300105300316 | 中专 | 厦门日月谷温泉渡假村有限公司 | |
8 | 陈瑞 | 男 | 4206831990****0035 | 1612181300105300350 | 大专 | 厦门日月谷温泉渡假村有限公司 | |
9 | 祁二冷 | 女 | 4127011973****3060 | 1612181300105300361 | 高中 | 厦门磐基皇冠假日酒店 | |
10 | 郑嵘 | 男 | 3508021983****2512 | 1612181300105300491 | 大专 | 厦门鑫海益物业有限公司 | |
1月5日 周四上午 |
1 | 华俊 | 男 | 4211251992****5251 | 1612181300105300347 | 大专 | 厦门航空酒店管理有限公司 |
2 | 林秀 | 女 | 3502051987****2528 | 1612181300105300517 | 中专 | 厦门海旅天视 | |
3 | 朱朋飞 | 男 | 4128251989****2511 | 1612181300105300076 | 初中 | 厦门EPCOS有限公司 | |
4 | 杨洪涛 | 男 | 4110241978****3218 | 1612181300105300444 | 高中 | 厦门EPCOS有限公司 | |
5 | 赖瑞坤 | 男 | 3506281979****2037 | 1612181300105300324 | 大专 | 厦门海莱照明有限公司 | |
6 | 王永忠 | 男 | 3502041968****9010 | 1612181300105300372 | 本科 | 厦门宏发电力电子科技有限公司 | |
7 | 黄灿山 | 男 | 3505211977****6530 | 1612181300105300461 | 中专 | 厦门海旅天视文化产业有限公司 | |
8 | 高月 | 男 | 4206831988****2152 | 1612181300105300301 | 职高 | 神盾(厦门)物业服务有限公司 | |
9 | 梁艳 | 女 | 2326231973****7329 | 1612181300105300462 | 职高 | 厦门常春藤物业管理有限公司 | |
10 | 林雄 | 男 | 3506241968****1050 | 1612181300105300073 | 初中 | 厦门嘉州商业管理有限公司 | |
11 | 尹春平 | 男 | 5129211971****7432 | 1612181300105300441 | 初中 | 厦门嘉州商业管理有限公司 | |
12 | 吕优亮 | 男 | 3604251973****1154 | 1612181300105300483 | 初中 | 厦门嘉州商业管理有限公司 | |
13 | 赵亮 | 男 | 2203811984****6838 | 1612181300105300256 | 中专 | 厦门嘉州商业管理有限公司 | |
14 | 郑胤 | 男 | 3506811985****8219 | 1612181300105300017 | 初中 | 厦门嘉州商业管理有限公司 | |
15 | 罗伟钦 | 男 | 3508251986****0713 | 1612181300105300273 | 大专 | 厦门建松电器有限公司 | |
16 | 黄晓勇 | 男 | 3502041962****301X | 1612181300105300581 | 大专 | 厦门有朋四方物业管理有限公司 | |
17 | 马伯称 | 男 | 3526271965****1612 | 1612181300105300166 | 大专 | 厦门市湖里和诚物业公司 | |
18 | 杨柏林 | 男 | 6228251979****0030 | 1612181300105300310 | 初中 | 杨柏林 | |
19 | 巫升伟 | 男 | 3504241991****0215 | 1612181300105300502 | 中专 | 厦门正新实业有限公司 | |
20 | 刘雄光 | 男 | 3504241973****0530 | 1612181300105300498 | 大专 | 厦门正新实业有限公司 | |
21 | 赖惟昌 | 男 | 3526021979****1611 | 1612181300105300470 | 高中 | 厦门正新实业有限公司 | |
22 | 张启炳 | 男 | 3504241990****0514 | 1612181300105300389 | 本科 | 厦门正新实业有限公司 | |
1月5日 周四下午 |
1 | 林光兴 | 男 | 3526251973****1471 | 1612181300105300150 | 高中 | 厦门联发(集团)物业服务有限公司 |
2 | 张天赐 | 男 | 3502061986****2012 | 1612181300105300208 | 中专 | 厦门联发(集团)物业服务有限公司 | |
3 | 陈慧瑜 | 女 | 3502041977****6528 | 1612181300105300575 | 本科 | 厦门住总物业管理有限公司 | |
4 | 林淑静 | 女 | 3502211981****3544 | 1612181300105300419 | 大学 | 厦门住总物业管理有限公司 | |
5 | 徐德福 | 男 | 3506811991****0537 | 1612181300105300030 | 中专 | 厦门住总物业管理有限公司 | |
6 | 张远园 | 女 | 4206241990****1321 | 1612181300105300307 | 中专 | 厦门海悦山庄酒店有限公司 | |
7 | 周广娟 | 女 | 2302261979****1026 | 1612181300105300281 | 初中 | 厦门海悦山庄酒店有限公司 | |
8 | 张丰辉 | 男 | 3526221978****2118 | 1612181300105300474 | 初中 | 厦门松霖科技有限公司 | |
9 | 鲍恩泽 | 男 | 5202211984****0037 | 1612181300105300360 | 中专 | 厦门松霖科技有限公司 | |
10 | 蒋三明 | 男 | 5106231972****6832 | 1612181300105300555 | 高中 | 兴祥福物业管理有限公司 | |
1月6日 周五上午 |
1 | 伍国耀 | 男 | 3504241963****1618 | 1612181300105300171 | 高中 | 厦门火炬集团物业管理有限公司 |
2 | 宋许斌 | 男 | 4112241988****4810 | 1612181300105300432 | 大专 | 厦门联发(集团)物业服务有限公司 | |
3 | 李兴才 | 男 | 5103111975****6619 | 1612181300105300304 | 高中 | 厦门市建恒物业管理有限公司 | |
4 | 何贵发 | 男 | 5326221995****1535 | 1612181300105300512 | 中专 | 元翔厦门(国际)航空巷股份有限公司 | |
5 | 黄其威 | 男 | 3507251996****401X | 1612181300105300322 | 高中 | 元翔厦门(国际)航空巷股份有限公司 | |
6 | 樊忠华 | 男 | 3623291983****353X | 1612181300105300504 | 高中 | 厦门金圆置业有限公司 | |
7 | 李耀丽 | 女 | 4127211989****1441 | 1612181300105300376 | 大专 | 厦门金圆置业有限公司 | |
8 | 黄洪江 | 男 | 4301241979****9375 | 1612181300105300100 | 大专 | 厦门金圆置业有限公司 | |
9 | 刘泽 | 男 | 4127221995****1019 | 1612181300105300583 | 中专 | 厦门金圆置业有限公司 | |
10 | 沈衬意 | 男 | 4102231975****251X | 1612181300105300207 | 高中 | 厦门金圆置业有限公司 | |
11 | 林树权 | 男 | 3505251990****4550 | 1612181300105300589 | 本科 | 厦门金圆置业有限公司 | |
12 | 杨光明 | 男 | 5322241982****4116 | 1612181300105300566 | 大专 | 厦门联发(集团)物业服务有限公司 | |
13 | 蔡震溢 | 男 | 3502051992****0014 | 1612181300105300396 | 大专 | 国贸中顺环保能源股份有限公司 | |
14 | 林同斌 | 男 | 3501281980****4914 | 1612181300105300139 | 本科 | 国贸中顺环保能源股份有限公司 | |
15 | 庄家林 | 男 | 3502051989****2038 | 1612181300105300599 | 大专 | 国贸中顺环保能源股份有限公司 | |
16 | 施健 | 男 | 3506221989****051X | 1612181300105300080 | 本科 | 厦门象屿自贸区开发有限公司 | |
17 | 张志宏 | 男 | 3508221980****0016 | 1612181300105300243 | 中专 | 厦门鑫鹭物业服务有限公司 | |
18 | 林金峰 | 男 | 3505241976****0550 | 1612181300105300577 | 高中 | 厦门鑫鹭物业服务有限公司 | |
19 | 谢堂亮 | 男 | 3507841979****4815 | 1612181300105300119 | 本科 | 厦门鑫鹭物业服务有限公司 | |
20 | 罗达军 | 男 | 3508251988****4537 | 1612181300105300571 | 高中 | 厦门鑫鹭物业服务有限公司 | |
21 | 杨佛通 | 男 | 3508251994****4516 | 1612181300105300366 | 初中 | 厦门鑫鹭物业服务有限公司 | |
22 | 吴宏宇 | 男 | 3502041974****2016 | 1612181300105300453 | 中专 | 厦门鑫鹭物业服务有限公司 | |
1月9日 周一上午 |
1 | 蔡晓昵 | 女 | 3505211994****0525 | 1612181300105300343 | 大专 | 厦门九牧王投资发展有限公司 |
2 | 余恩瑜 | 女 | 3505831992****1348 | 1612181300105300545 | 大专 | 厦门九牧王投资发展有限公司 | |
3 | 高江防 | 男 | 3502121982****2016 | 1612181300105300431 | 大专 | 厦门集美万达广场商业物业管理有限公司 | |
4 | 林建锋 | 男 | 3508811987****1517 | 1612181300105300403 | 本科 | 厦门集美万达广场商业物业管理有限公司 | |
5 | 陈江集 | 男 | 3502121988****151X | 1612181300105300262 | 本科 | 厦门集美万达广场商业物业管理有限公司 | |
6 | 李明阳 | 男 | 4503111989****3511 | 1612181300105300358 | 大专 | 厦门集美万达广场商业物业管理有限公司 | |
7 | 陈鹏辉 | 男 | 3502121990****5579 | 1612181300105300059 | 高中 | 厦门航空有限公司 | |
8 | 彭兵 | 男 | 5106231991****5317 | 1612181300105300513 | 高中 | 厦门航空有限公司 | |
9 | 黄晨皓 | 男 | 3502041994****6014 | 1612181300105300045 | 大专 | 厦门航空有限公司 | |
10 | 陈志坚 | 男 | 3502061988****201X | 1612181300105300091 | 中专 | 厦门航空有限公司 | |
11 | 梁佳奖 | 男 | 3502121988****5550 | 1612181300105300354 | 大专 | 厦门航空有限公司 | |
12 | 魏小龙 | 男 | 3506231989****4814 | 1612181300105300152 | 中专 | 厦门航空有限公司 | |
13 | 王辉 | 男 | 3424221981****8593 | 1612181300105300418 | 初中 | 厦门国贸物业有限公司 | |
14 | 谢玖洋 | 男 | 2202841989****7031 | 1612181300105300558 | 大专 | 福建华佳彩有限公司 | |
15 | 郭少鹏 | 男 | 3505251991****307X | 1612181300105300499 | 本科 | 福建华佳彩有限公司 | |
16 | 杨进南 | 男 | 3505831992****5436 | 1612181300105300109 | 本科 | 福建华佳彩有限公司 | |
17 | 林世标 | 男 | 3526231975****5517 | 1612181300105300334 | 初中 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | |
18 | 林大企 | 男 | 3502121990****5516 | 1612181300105300409 | 初中 | 深圳市富春东方物业管理有限公司厦门分公司 | |
19 | 任玉琪 | 男 | 2202041971****1810 | 1612181300105300540 | 高中 | 深圳市富春东方物业管理有限公司厦门分公司 | |
20 | 周波 | 男 | 5110811981****5355 | 1612181300105300424 | 大专 | 深圳市富春东方物业管理有限公司厦门分公司 | |
21 | 许秋芳 | 女 | 3502211971****6027 | 1612181300105300430 | 初中 | 深圳市富春东方物业管理有限公司厦门分公司 | |
22 | 武宏达 | 男 | 5323261987****1230 | 1612181300105300099 | 初中 | 深圳市富春东方物业管理有限公司厦门分公司 | |
1月9日 周一下午 |
1 | 罗建萍 | 男 | 3508251989****1930 | 1612181300105300293 | 大专 | 新罗区东帝豪音乐会所 |
2 | 徐发敏 | 男 | 3729221974****3715 | 1612181300105300129 | 中专 | 厦门市翔顺物业有限公司 | |
3 | 陈斌斌 | 男 | 3501811993****1576 | 1612181300105300228 | 本科 | 厦门轨道交通集团有限公司 | |
4 | 阮建辉 | 男 | 3522021992****0057 | 1612181300105300011 | 本科 | 厦门轨道交通集团有限公司 | |
5 | 黄哲晖 | 男 | 3506811989****1074 | 1612181300105300216 | 本科 | 厦门轨道交通集团有限公司 | |
6 | 林龙池 | 男 | 3506261985****3016 | 1612181300105300239 | 本科 | 厦门轨道交通集团有限公司 | |
7 | 易礼珍 | 女 | 4301811990****6443 | 1612181300105300528 | 硕士 | 厦门轨道交通集团有限公司 | |
8 | 罗晨璐 | 女 | 3508211992****0028 | 1612181300105300582 | 本科 | 厦门轨道交通集团有限公司 | |
9 | 许广玮 | 男 | 3504811985****0513 | 1612181300105300543 | 大专 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司永安分公司 | |
10 | 刘元俊 | 男 | 3504811987****1517 | 1612181300105300313 | 中专 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司永安分公司 | |
1月10日 周二上午 |
1 | 佘胜捷 | 男 | 3508811993****0011 | 1612181300105300399 | 大专 | 瑞科际再生能源股份有限公司 |
2 | 谢忠坤 | 男 | 3508231995****2610 | 1612181300105300314 | 大专 | 瑞科际再生能源股份有限公司 | |
3 | 胡伟华 | 男 | 4452241991****0119 | 1612181300105300348 | 大专 | 瑞科际再生能源股份有限公司 | |
4 | 张首来 | 男 | 2301061987****2852 | 1612181300105300007 | 本科 | 翔宇(厦门)保安服务有限公司 | |
5 | 赖瑞文 | 男 | 3504211989****0011 | 1612181300105300456 | 本科 | 厦门峰尚商业地产经营管理有限公司 | |
6 | 李树平 | 男 | 5105021987****7432 | 1612181300105300604 | 中专 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司漳州分公司 | |
7 | 赵国通 | 男 | 3729221988****1374 | 1612181300105300371 | 中专 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司漳州分公司 | |
8 | 张伟 | 男 | 4224281977****5730 | 1612181300105300467 | 中专 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司漳州分公司 | |
9 | 郭玉峰 | 男 | 4113221989****4517 | 1612181300105300070 | 高中 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司漳州分公司 | |
10 | 柳香雪 | 女 | 3506221978****2540 | 1612181300105300554 | 高中 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司漳州分公司 | |
11 | 林益景 | 男 | 3501281994****3212 | 1612181300105300061 | 高中 | 宸鸿科技(平潭)有限公司 | |
12 | 张长远 | 男 | 5002381997****2197 | 1612181300105300114 | 高中 | 宸鸿科技(厦门)有限公司 | |
13 | 孔欣欣 | 男 | 3708311995****6639 | 1612181300105300563 | 初中 | 宸鸿科技(平潭)有限公司 | |
14 | 江承伟 | 男 | 3508251989****1114 | 1612181300105300204 | 中专 | 宝宸(厦门)光学科技有限公司 | |
15 | 孟永强 | 男 | 6103221989****4874 | 1612181300105300355 | 中专 | 宸鸿科技(平潭)有限公司 | |
16 | 杨智 | 男 | 4114251990****6311 | 1612181300105300410 | 高中 | 宸鸿科技(厦门)有限公司 | |
17 | 赵艳萍 | 女 | 4127241985****7026 | 1612181300105300607 | 初中 | 长鸿光电(厦门)有限公司 | |
18 | 贾兵 | 男 | 5113811994****273X | 1612181300105300386 | 专科 | 祥达光学(厦门)有限公司 | |
19 | 欧阳建青 | 男 | 3605021986****6859 | 1612181300105300110 | 高中 | 祥达光学(厦门)有限公司 | |
20 | 林平贵 | 男 | 3502041963****2014 | 1702141300105300022 | 中学 | 神盾(厦门)物业有限公司 | |
21 | 林旺水 | 男 | 3506291961****5018 | 1702141300105300023 | 高中 | 神盾(厦门)物业有限公司 | |
22 | 廖园松 | 男 | 5130291996****5474 | 1702141300105300024 | 初中 | 宸鸿科技(平潭)有限公司 |
厦门市消防协会 xmxfxh@126.com
CopyRight © 2010 厦门消防服务网 All Rights Reserved 闽ICP备16016372号