2016年12月批次理论统考名单
时间:2016年12月12日 点击:2711
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 学历 | 工作单位 |
1 | 尹兆威 | 男 | 3507241997****4016 | 中专 | 元翔厦门(国际)航空巷股份有限公司 |
2 | 李康 | 男 | 4210041984****0019 | 高中 | 厦门日月谷温泉度假村有限公司 |
3 | 陈瑞 | 男 | 4206831990****0035 | 高中 | 厦门日月谷温泉度假村有限公司 |
4 | 阮二冷 | 女 | 4127011973****3060 | 高中 | 厦门磐基皇冠假日酒店 |
5 | 郑嵘 | 男 | 3508021983****2512 | 大专 | 厦门鑫海益物业有限公司 |
6 | 华俊 | 男 | 4211251992****5251 | 大专 | 厦门航空酒店管理有限公司 |
7 | 林秀 | 女 | 3502051987****2528 | 中专 | 厦门海旅天视 |
8 | 朱朋飞 | 男 | 4128251989****2511 | 初中 | 厦门EPCOS有限公司 |
9 | 杨洪涛 | 男 | 4110241978****3218 | 高中 | 厦门EPCOS有限公司 |
10 | 赖瑞坤 | 男 | 3506281979****2037 | 大专 | 厦门海莱照明有限公司 |
11 | 王永忠 | 男 | 3502041968****9010 | 本科 | 厦门宏发电力电子科技有限公司 |
12 | 黄灿山 | 男 | 3505211977****6530 | 中专 | 厦门海旅天视文化产业有限公司 |
13 | 高月 | 男 | 4206831988****2152 | 职高 | 神盾(厦门)物业服务有限公司 |
14 | 梁艳 | 男 | 2326231973****7329 | 职高 | 厦门市常春藤物业管理有限公司 |
15 | 林雄 | 男 | 3506241968****1050 | 初中 | 厦门嘉州商业管理有限公司 |
16 | 尹春平 | 男 | 5129211971****7432 | 初中 | 厦门嘉州商业管理有限公司 |
17 | 吕优亮 | 男 | 3604251973****1154 | 初中 | 厦门嘉州商业管理有限公司 |
18 | 赵亮 | 男 | 2203811984****6838 | 中专 | 厦门嘉州商业管理有限公司 |
19 | 郑胤 | 男 | 3506811985****8219 | 初中 | 厦门嘉州商业管理有限公司 |
20 | 罗伟钦 | 男 | 3508251986****0713 | 大专 | 厦门建松电器有限公司 |
21 | 黄晓勇 | 男 | 3502041962****301X | 大专 | 厦门有朋四方物业管理有限公司 |
22 | 马伯称 | 男 | 3526271965****1612 | 高中 | 厦门市湖里和诚物业公司 |
23 | 杨柏林 | 男 | 6228251979****0030 | 初中 | 杨柏林 |
24 | 伍国耀 | 男 | 3504241963****1618 | 高中 | 厦门火炬集团物业管理有限公司 |
25 | 宋许斌 | 男 | 4112241988****4810 | 大专 | 厦门联发集团物业有限公司 |
26 | 巫升伟 | 男 | 3504241991****0215 | 中专 | 厦门正新实业有限公司 |
27 | 刘雄光 | 男 | 3504241973****0530 | 大专 | 厦门正新实业有限公司 |
28 | 赖惟昌 | 男 | 3526021979****1611 | 高中 | 厦门正新实业有限公司 |
29 | 张启炳 | 男 | 3504241990****0514 | 本科 | 厦门正新实业有限公司 |
30 | 樊忠华 | 男 | 3623291983****353X | 高中 | 厦门金圆置业有限公司 |
31 | 李耀丽 | 女 | 4127211989****1441 | 大专 | 厦门金圆置业有限公司 |
32 | 黄洪江 | 男 | 4301241979****9375 | 大专 | 厦门金圆置业有限公司 |
33 | 刘泽 | 男 | 4127221995****1019 | 中专 | 厦门金圆置业有限公司 |
34 | 沈衬意 | 男 | 4102231975****251X | 高中 | 厦门金圆置业有限公司 |
35 | 林树权 | 男 | 3505251990****4550 | 本科 | 厦门金圆置业有限公司 |
36 | 李兴才 | 男 | 5103111975****6619 | 初中 | 厦门市建恒物业管理有限公司 |
37 | 何贵发 | 男 | 5326221995****1535 | 中专 | 元翔厦门(国际)航空巷股份有限公司 |
38 | 黄其威 | 男 | 3507251996****401X | 高中 | 元翔厦门(国际)航空巷股份有限公司 |
39 | 杨光明 | 男 | 5322241982****4116 | 大专 | 厦门联发(集团)物业服务有限公司 |
40 | 蔡震溢 | 男 | 3502051992****0014 | 大专 | 国贸中顺环保能源股份有限公司 |
41 | 林同斌 | 男 | 3501281980****4914 | 本科 | 国贸中顺环保能源股份有限公司 |
42 | 庄家林 | 男 | 3502051989****2038 | 大专 | 国贸中顺环保能源股份有限公司 |
43 | 施健 | 男 | 3506221989****051X | 本科 | 厦门象屿自贸区开发有限公司 |
44 | 张志宏 | 男 | 3508221980****0016 | 中专 | 厦门鑫鹭物业服务有限公司 |
45 | 林金峰 | 男 | 3505241976****0550 | 高中 | 厦门鑫鹭物业服务有限公司 |
46 | 谢堂亮 | 男 | 3507841979****4815 | 本科 | 厦门鑫鹭物业服务有限公司 |
47 | 罗达军 | 男 | 3508251988****4537 | 高中 | 厦门鑫鹭物业服务有限公司 |
48 | 杨佛通 | 男 | 3508251994****4516 | 初中 | 厦门鑫鹭物业服务有限公司 |
49 | 吴宏宇 | 男 | 3502041974****2016 | 中专 | 厦门鑫鹭物业服务有限公司 |
50 | 林光兴 | 男 | 3526251973****1471 | 高中 | 厦门联发(集团)物业服务有限公司 |
51 | 蒋三明 | 男 | 5106231972****6832 | 高中 | 兴祥福物业管理有限公司 |
52 | 张天赐 | 男 | 3502061986****2012 | 中专 | 厦门联发(集团)物业服务有限公司 |
53 | 陈慧瑜 | 女 | 3502041977****6528 | 本科 | 厦门住总物业管理有限公司 |
54 | 林淑静 | 女 | 3502211981****3544 | 大学 | 厦门住总物业管理有限公司 |
55 | 徐德福 | 男 | 3506811991****0537 | 中专 | 厦门住总物业管理有限公司 |
56 | 张远园 | 男 | 4206241990****1321 | 中专 | 厦门海悦山庄酒店有限公司 |
57 | 周广娟 | 女 | 2302261979****1026 | 初中 | 厦门海悦山庄酒店有限公司 |
58 | 张丰辉 | 男 | 3526221978****2118 | 初中 | 厦门松霖科技有限公司 |
59 | 鲍恩泽 | 男 | 5202211984****0037 | 中专 | 厦门松霖科技有限公司 |
60 | 蔡晓昵 | 女 | 3505211994****0525 | 大专 | 厦门九牧王投资发展有限公司 |
61 | 余恩瑜 | 女 | 3505831992****1348 | 大专 | 厦门九牧王投资发展有限公司 |
62 | 高江防 | 男 | 3502121982****2016 | 大专 | 厦门集美万达商业物业管理有限公司 |
63 | 林建锋 | 男 | 3508811987****1517 | 本科 | 厦门集美万达商业物业管理有限公司 |
64 | 陈江集 | 男 | 3502121988****151X | 本科 | 厦门集美万达商业物业管理有限公司 |
65 | 李明阳 | 男 | 4503111989****3511 | 大专 | 厦门集美万达商业物业管理有限公司 |
66 | 陈鹏辉 | 男 | 3502121990****5579 | 高中 | 厦门航空有限公司 |
67 | 彭兵 | 男 | 5106231991****5317 | 高中 | 厦门航空有限公司 |
68 | 黄晨皓 | 男 | 3502041994****6014 | 大专 | 厦门航空有限公司 |
69 | 陈志坚 | 男 | 3502061988****201X | 中专 | 厦门航空有限公司 |
70 | 梁佳奖 | 男 | 3502121988****5550 | 大专 | 厦门航空有限公司 |
71 | 魏小龙 | 男 | 3506231989****4814 | 中专 | 厦门航空有限公司 |
72 | 王辉 | 男 | 3424221981****8593 | 初中 | 厦门国贸物业有限公司 |
73 | 谢玖洋 | 男 | 2202841989****7031 | 大专 | 福建华佳彩有限公司 |
74 | 郭少鹏 | 男 | 3505251991****307X | 本科 | 福建华佳彩有限公司 |
75 | 杨进南 | 男 | 3505831992****5436 | 本科 | 福建华佳彩有限公司 |
76 | 林世标 | 男 | 3526231975****5517 | 初中 | 福建新龙马汽车股份有限公司 |
77 | 许广玮 | 男 | 3504811985****0513 | 大专 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司永安分公司 |
78 | 刘元俊 | 男 | 3504811987****1517 | 中专 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司永安分公司 |
79 | 罗建萍 | 男 | 3508251989****1930 | 大专 | 新罗区东帝豪音乐会所 |
80 | 徐发敏 | 男 | 3729221974****3715 | 中专 | 厦门市翔顺物业有限公司 |
81 | 佘胜捷 | 男 | 3508811993****0011 | 大专 | 瑞科际再生能源股份有限公司 |
82 | 谢忠坤 | 男 | 3508231995****2610 | 大专 | 瑞科际再生能源股份有限公司 |
83 | 胡伟华 | 男 | 4452241991****0119 | 大专 | 瑞科际再生能源股份有限公司 |
84 | 林大企 | 男 | 3502121990****5516 | 初中 | 深圳市富春东方物业管理有限公司厦门分公司 |
85 | 任玉琪 | 男 | 2202041971****1810 | 高中 | 深圳市富春东方物业管理有限公司厦门分公司 |
86 | 周波 | 男 | 5110811981****5355 | 大专 | 深圳市富春东方物业管理有限公司厦门分公司 |
87 | 许秋芳 | 女 | 3502211971****6027 | 初中 | 深圳市富春东方物业管理有限公司厦门分公司 |
88 | 武宏达 | 男 | 5323261987****1230 | 初中 | 深圳市富春东方物业管理有限公司厦门分公司 |
89 | 陈斌斌 | 男 | 3501811993****1576 | 本科 | 厦门轨道交通集团有限公司 |
90 | 阮建辉 | 男 | 3522021992****0057 | 本科 | 厦门轨道交通集团有限公司 |
91 | 黄哲晖 | 男 | 3506811989****1074 | 本科 | 厦门轨道交通集团有限公司 |
92 | 林龙池 | 男 | 3506261985****3016 | 本科 | 厦门轨道交通集团有限公司 |
93 | 易礼珍 | 女 | 4301811990****6443 | 硕士 | 厦门轨道交通集团有限公司 |
94 | 罗晨璐 | 女 | 3508211992****0028 | 本科 | 厦门轨道交通集团有限公司 |
95 | 张首来 | 男 | 2301061987****2852 | 本科 | 翔宇(厦门)保安服务有限公司 |
96 | 李树平 | 男 | 5105021987****7432 | 中专 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司漳州分公司 |
97 | 赵国通 | 男 | 3729221988****1374 | 中专 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司漳州分公司 |
98 | 张伟 | 男 | 4224281977****5730 | 中专 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司漳州分公司 |
99 | 郭玉峰 | 男 | 4113221989****4517 | 初中 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司漳州分公司 |
100 | 柳香雪 | 女 | 3506221978****2540 | 高中 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司漳州分公司 |
101 | 赖瑞文 | 男 | 3504211989****0011 | 本科 | 厦门峰尚商业地产经营管理有限公司 |
102 | 林益景 | 男 | 3501281994****3212 | 高中 | 宸鸿科技(平潭)有限公司 |
103 | 张长远 | 男 | 5002381997****2197 | 高中 | 宸鸿科技(厦门)有限公司 |
104 | 孔欣欣 | 男 | 3708311995****6639 | 初中 | 宸鸿科技(平潭)有限公司 |
105 | 江承伟 | 男 | 3508251989****1114 | 中专 | 宝宸(厦门)光学科技有限公司 |
106 | 孟永强 | 男 | 6103221989****4874 | 中专 | 宸鸿科技(平潭)有限公司 |
107 | 杨智 | 男 | 4114251990****6311 | 高中 | 宸鸿科技(厦门)有限公司 |
108 | 赵艳萍 | 女 | 4127241985****7026 | 初中 | 长鸿光电(厦门)有限公司 |
109 | 贾兵 | 男 | 5113811994****273X | 专科 | 祥达光学(厦门)有限公司 |
110 | 欧阳建青 | 男 | 3605021986****6859 | 高中 | 祥达光学(厦门)有限公司 |
599 | 方永琪 | 男 | 3506221985****2011 | 中专 | 厦门Epcos有限公司 |
600 | 杜国浩 | 男 | 4113021981****3418 | 初中 | 厦门Epcos有限公司 |
601 | 叶秀花 | 女 | 3504231983****5026 | 高中 | 福建恒安集团厦门商贸有限公司五缘湾酒店分公司 |
602 | 叶建坤 | 男 | 3522251983****1538 | 初中 | 上海复医天健医疗服务产业服务有限公司 |
603 | 韩阳成 | 男 | 4103241989****0614 | 高中 | 祥达光学(厦门)有限公司 |
厦门市消防协会 xmxfxh@126.com
CopyRight © 2010 厦门消防服务网 All Rights Reserved 闽ICP备16016372号