2016年第三季度全国统考实操安排通知
时间:2016年9月7日 点击:2746
技能操作考试鉴定地点:消防行业特有工种职业技能鉴定(福建)站
(福建省公安消防总队警官培训基地内)‖福州市闽侯县上街镇旧马堡村X117县道福建明业新能源科技有限公司、艺根玻璃厂对面(乘坐171路、82路公交车到旧马堡站下车,沿X117县道向西步行约700米)。
10月27日周四上午 | 20 | 黄江河 | 男 | 1609251300105300531 | 初中 | 厦门市厦禾旧城改造 | ||||
21 | 赵垒垒 | 男 | 1609251300105300549 | 高中 | 厦门市厦禾旧城改造物业管理公司 | |||||
22 | 李志国 | 男 | 1609251300105300324 | 中专 | 裕景(厦门)物业管理有限公司厦禾裕景物业管理处 | |||||
10月27日周四下午 | 1 | 魏力清 | 男 | 1609251300105300353 | 初中 | 厦门市明珠养老院 | ||||
2 | 黄营辉 | 男 | 1609251300105300612 | 职高 | 翔鹭石化股份有限公司 | |||||
3 | 林平贵 | 男 | 1609251300105300329 | 中学 | 神盾(厦门)物业有限公司 | |||||
4 | 叶秀花 | 女 | 1609251300105300368 | 高中 | 福建恒安集团厦门商贸有限公司五缘湾酒店分公司 | |||||
5 | 林旺水 | 男 | 1609251300105300181 | 高中 | 神盾(厦门)物业有限公司 | |||||
6 | 汪禄宽 | 男 | 1609251300105300231 | 本科 | 明达实业(厦门)有限公司 | |||||
7 | 廖智波 | 男 | 1609251300105300208 | 初中 | 厦门市易兴家旅店有限公司 | |||||
8 | 王海庭 | 男 | 1609251300105300364 | 高中 | 王海庭 | |||||
9 | 林才连 | 女 | 1609251300105300492 | 初中 | 中山巴黎春天(厦门)百货有限公司工会委员会 | |||||
10 | 马伯称 | 男 | 1609251300105300164 | 高中 | 厦门市湖里和诚物业公司 | |||||
10月28日周五上午 | 1 | 林崇安 | 男 | 1609251300105300113 | 高中 | 林崇安 | ||||
2 | 林益景 | 男 | 1609251300105300630 | 高中 | 宸鸿科技(平潭)有限公司 | |||||
3 | 孔欣欣 | 男 | 1609251300105300603 | 初中 | 宸鸿科技(平潭)有限公司 | |||||
4 | 郭为众 | 男 | 1609251300105300144 | 高中 | 宸鸿科技(平潭)有限公司 | |||||
5 | 郭湘坤 | 男 | 1609251300105300355 | 大专 | 厦门太古飞机工程有限公司 | |||||
6 | 洪剑铭 | 男 | 1609251300105300656 | 初中 | 厦门紫翔电子科技有限公司 | |||||
7 | 方峰岩 | 男 | 1609251300105300211 | 中专 | 厦门市中坤化学有限公司 | |||||
8 | 赵爱国 | 男 | 1609251300105300570 | 高中 | 厦门市中坤化学有限公司 | |||||
9 | 孙之锋 | 男 | 1609251300105300654 | 高中 | 好利来(中国)电子科技股份有限公司 | |||||
10 | 陈忠义 | 男 | 1609251300105300644 | 大专 | 厦门住总物业管理有限公司 | |||||
11 | 洪晋南 | 男 | 1609251300105300657 | 大专 | 厦门住总物业管理有限公司 | |||||
12 | 郭亮 | 男 | 1609251300105300163 | 大专 | 厦门瀚盛游艇有限公司 | |||||
13 | 赵丙献 | 男 | 1609251300105300431 | 高中 | 厦门瀚盛游艇有限公司 | |||||
14 | 徐建国 | 男 | 1609251300105300577 | 初中 | 厦门瀚盛游艇有限公司 | |||||
15 | 姚立森 | 男 | 1609251300105300098 | 中专 | 厦门富山诚达百货有限公司 | |||||
16 | 张文军 | 男 | 1609251300105300220 | 大专 | 上海复医天健医疗服务产业服务有限公司 | |||||
17 | 钟世荣 | 男 | 1609251300105300546 | 高中 | 宸鸿科技(厦门)有限公司 | |||||
18 | 张长远 | 男 | 1609251300105300538 | 高中 | 宸鸿科技(厦门)有限公司 | |||||
19 | 廖园松 | 男 | 1609251300105300565 | 初中 | 宸鸿科技(平潭)有限公司 | |||||
20 | 孟永强 | 男 | 1609251300105300443 | 中专 | 宸鸿科技(厦门)有限公司 | |||||
21 | 欧阳建青 | 男 | 1609251300105300622 | 高中 | 祥达光学(厦门)有限公司 | |||||
22 | 方冰權 | 男 | 1609251300105300112 | 高中 | 祥达光学(厦门)有限公司 | |||||
10月31日周一上午 | 1 | 韩阳成 | 男 | 1609251300105300362 | 高中 | 祥达光学(厦门)有限公司 | ||||
2 | 王庆斐 | 男 | 1609251300105300348 | 本科 | 福建华佳彩公司 | |||||
3 | 张艳杰 | 男 | 1609251300105300568 | 大专 | 福建华佳彩公司 | |||||
4 | 朱兆敏 | 男 | 1609251300105300584 | 本科 | 福建华佳彩公司 | |||||
5 | 范良勇 | 男 | 1609251300105300291 | 高中 | 厦门辰光新天地百货有限公司 | |||||
6 | 郭延静 | 女 | 1609251300105300495 | 大专 | 厦门友朋四方物业管理有限公司 | |||||
7 | 陈向赐 | 男 | 1609251300105300438 | 初中 | 华懋(厦门)织造染整有限公司 | |||||
8 | 赵有恒 | 男 | 1609251300105300254 | 初中 | 厦门明珠养老院 | |||||
9 | 余胜文 | 男 | 1609251300105300399 | 大专 | 厦门Epcos有限公司 | |||||
10 | 方永琪 | 男 | 1609251300105300126 | 中专 | 厦门Epcos有限公司 | |||||
11 | 杜国浩 | 男 | 1609251300105300560 | 初中 | 厦门Epcos有限公司 | |||||
12 | 孙明亮 | 男 | 1609251300105300662 | 初中 | 厦门Epcos有限公司 | |||||
13 | 陈萍萍 | 女 | 1609251300105300122 | 高中 | 厦门海沧新海达集装箱码头有限公司 | |||||
14 | 吴智敏 | 男 | 1609251300105300445 | 本科 | 厦门海沧新海达集装箱码头有限公司 | |||||
15 | 阮建财 | 男 | 1609251300105300504 | 初中 | 厦门烟草工业有限责任公司 | |||||
16 | 刘炎林 | 男 | 1609251300105300608 | 高中 | 厦门友朋四方物业管理有限公司 | |||||
17 | 黄权彬 | 男 | 1609251300105300464 | 大专 | 翔鹭石化股份有限公司 | |||||
18 | 金畏 | 男 | 1609251300105300303 | 中专 | 浙江泰地新世纪物业管理有限公司厦门分公司 | |||||
19 | 程燕 | 女 | 1609251300105300496 | 高中 | 厦门思明区七星乐都汇购物中心消控室 | |||||
20 | 连雪彬 | 女 | 1609251300105300489 | 本科 | 中硅索纳(厦门)新能源有限公司 | |||||
21 | 李金练 | 男 | 1609251300105300552 | 中专 | 国药控股福建有限公司 | |||||
22 | 陈超晖 | 男 | 1609251300105300572 | 职高 | 神盾(厦门)物业有限公司 | |||||
10月31日周一下午 | 1 | 黄秋军 | 男 | 1609251300105300417 | 职高 | 厦门市华信 | ||||
2 | 邱武聪 | 男 | 1609251300105300380 | 中专 | 厦门敬善养老院 | |||||
3 | 徐静 | 女 | 1609251300105300153 | 初中 | 厦门市厦禾旧城改造物业管理公司 | |||||
4 | 胡新生 | 男 | 1609251300105300441 | 中专 | 厦门TDK有限公司 | |||||
5 | 邓永梅 | 女 | 1609251300105300497 | 厦门日月谷温泉乡村俱乐部有限公司坤城汤岸分公司 | ||||||
6 | 曾华强 | 男 | 1609251300105300615 | 高中 | 厦门湖里万达广场商业管理有限公司 | |||||
7 | 叶建坤 | 男 | 1609251300105300248 | 初中 | 上海复医天健医疗服务产业服务有限公司 | |||||
8 | 杨敏喜 | 女 | 1609251300105300596 | 初中 | 福铁工公司 | |||||
9 | 赵宏祥 | 男 | 1609251300105300413 | 本科 | 福建省石狮市石湖工业区佳龙石化 | |||||
10 | 杨世发 | 男 | 1609251300105300296 | 高中 | 石狮市佳龙石化纺纤有限公司 | |||||
11月1日周二上午 | 1 | 邹伟生 | 男 | 1609251300105300485 | 本科 | 润悦丰(厦门)酒店有限公司 | ||||
2 | 王进东 | 男 | 1609251300105300391 | 中专 | 厦门峰尚商业地产经营管理有限公司 | |||||
3 | 林奕佳 | 男 | 1610101300105300029 | 中专 | 厦门北站枢纽中心管理有限公司 | |||||
4 | 许伟鹏 | 男 | 1610101300105300030 | 本科 | 厦门如森宝商务酒店有限公司 | |||||
5 | 张道林 | 男 | 1610101300105300031 | 初中 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |||||
6 | 杨柏林 | 男 | 1610101300105300032 | 初中 | 厦门金达威集团股份有限公司 | |||||
7 | 江承伟 | 男 | 1610101300105300033 | 中专 | 宝宸(厦门)光学科技有限公司 | |||||
8 | 汤文权 | 男 | 1610101300105300034 | 中专 | 汤文权 | |||||
9 | 李日辉 | 男 | 1610101300105300035 | 初中 | 厦门颐豪酒店有限公司湖里分公司 | |||||
10 | 马琳 | 女 | 1610101300105300036 | 大专 | 厦门海沧新海达集装箱码头有限公司 | |||||
11 | 林世标 | 男 | 1610101300105300037 | 龙岩 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | |||||
12 | 张晓熙 | 男 | 1610101300105300038 | 中专 | 厦门市第二医院 | |||||
13 | 陈涛 | 男 | 1610101300105300039 | 大专 | 厦门市第二医院 | |||||
14 | 李峰 | 男 | 1610101300105300040 | 初中 | 厦门峰尚商业地产经营管理有限公司 | |||||
15 | 黄建平 | 男 | 1610101300105300064 | 高中 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司 |
厦门市消防协会 xmxfxh@126.com
CopyRight © 2010 厦门消防服务网 All Rights Reserved 闽ICP备16016372号