(新)2013年12月24日消防控制室监管员考试成绩合格领证通知
时间:2014年4月25日 点击:2481
各位学员:
参加12月24日消控室监管员考试和补考成绩合格的学员,即日起可以到厦门市消防协会领取合格证书,请携带好本人的身份证原件到现场领取;如需代领,需携代领证人的身份证原件和代领人的身份证原件方可领取(身份证丢失可用户口本、社保卡或驾照领取)。
地址:厦门市湖滨北路119号消防支队接待站3楼(厦门广电中心西侧);附近公交站:邮电大楼站。咨询电话:5093119
具体名单如下:
序号 | 姓名 | 身份证件号 | 理论考试 | 实操考试 |
1 | 毕华 | 5323221977****0341 | 合格 | 正常 |
2 | 潘露露 | 3505211986****6544 | 合格 | 正常 |
3 | 杨贺 | 3203231985****1213 | 合格 | 正常 |
4 | 程畅 | 5002391984****4294 | 合格 | 正常 |
5 | 胡大举 | 5221211983****5231 | 合格 | 正常 |
6 | 陈荣罕 | 3502121990****1510 | 合格 | 正常 |
7 | 吴冰 | 3506271979****2011 | 合格 | 正常 |
8 | 邰竟知 | 3502051989****3022 | 合格 | 正常 |
9 | 李富元 | 3526241973****4917 | 合格 | 正常 |
10 | 张燕 | 4105111990****1767 | 合格 | 正常 |
11 | 方光辉 | 3507251987****2517 | 合格 | 正常 |
12 | 洪卡 | 3508021986****7015 | 合格 | 正常 |
13 | 廖承栋 | 3621331971****441X | 合格 | 正常 |
14 | 叶加财 | 3502121989****3517 | 合格 | 正常 |
15 | 江陶 | 3508221988****4117 | 合格 | 正常 |
16 | 洪德根 | 3502211978****0537 | 合格 | 正常 |
17 | 林天津 | 3506281976****2514 | 合格 | 正常 |
18 | 王咏贤 | 3502211979****151X | 合格 | 正常 |
19 | 刘水祥 | 3504241985****1919 | 合格 | 正常 |
20 | 张欣元 | 3508021985****0011 | 合格 | 正常 |
21 | 张昌和 | 3504271976****2513 | 合格 | 正常 |
22 | 郑章和 | 3502121984****0572 | 合格 | 正常 |
23 | 刘水福 | 3504241976****1959 | 合格 | 正常 |
24 | 杨诗蓉 | 3505211986****5301 | 合格 | 正常 |
25 | 赖镇泉 | 3504231984****5519 | 合格 | 正常 |
26 | 林照广 | 4111211973****1533 | 合格 | 正常 |
27 | 杨有华 | 3622291976****081X | 合格 | 正常 |
28 | 万明祥 | 4205021971****0139 | 合格 | 正常 |
29 | 陈亚鹏 | 3506811984****7037 | 合格 | 正常 |
30 | 胡美松 | 3506241979****0533 | 合格 | 正常 |
31 | 张晶晶 | 2109021985****2521 | 合格 | 正常 |
32 | 眭凌燕 | 3504021977****4023 | 合格 | 正常 |
33 | 许可 | 4205021986****8333 | 合格 | 正常 |
34 | 蓝寿坤 | 3508241985****2512 | 合格 | 正常 |
35 | 黄乐通 | 3506221980****2531 | 合格 | 正常 |
36 | 陈泉智 | 3505211987****7813 | 合格 | 正常 |
37 | 吴健 | 3206821977****231X | 合格 | 正常 |
38 | 游宗煜 | 3508811992****1875 | 合格 | 正常 |
39 | 潘斌 | 4222021983****243X | 合格 | 正常 |
40 | 乐丽琴 | 3504251989****1264 | 合格 | 正常 |
41 | 刘元华 | 4306231978****0026 | 合格 | 正常 |
42 | 陈建任 | 3503221986****2516 | 合格 | 正常 |
43 | 解少卿 | 3522251990****2017 | 合格 | 正常 |
44 | 闫振强 | 4104821975****1057 | 合格 | 正常 |
45 | 邱勇勤 | 3504241986****0012 | 合格 | 正常 |
46 | 蓝伟聪 | 3506231990****3816 | 合格 | 正常 |
47 | 蔡荣华 | 3504261984****2512 | 合格 | 正常 |
48 | 汤更斌 | 3506251987****2013 | 合格 | 正常 |
49 | 魏鲁兴 | 3502121986****0059 | 合格 | 正常 |
50 | 彭永忠 | 3526221976****333X | 合格 | 正常 |
51 | 刘锦芳 | 3504021983****2020 | 合格 | 正常 |
52 | 冯桂木 | 3505241967****4514 | 合格 | 正常 |
53 | 马金龙 | 1202251989****4312 | 合格 | 正常 |
54 | 卓智通 | 3522251983****1518 | 合格 | 正常 |
55 | 林苗苗 | 3502051981****1023 | 合格 | 正常 |
56 | 阮进宝 | 3502031964****3015 | 合格 | 正常 |
57 | 林文枝 | 3506231977****6053 | 合格 | 正常 |
58 | 陈雯 | 3522271987****0067 | 合格 | 正常 |
59 | 王雄钢 | 3624211968****5655 | 合格 | 正常 |
60 | 马智通 | 3505251982****0035 | 合格 | 正常 |
61 | 顾信旺 | 3623221976****7514 | 合格 | 正常 |
62 | 李强 | 4107271989****3837 | 合格 | 正常 |
63 | 林友谊 | 3501021975****0572 | 合格 | 正常 |
64 | 徐廷宇 | 5002391984****5752 | 合格 | 正常 |
65 | 柯增强 | 6124251988****0356 | 合格 | 正常 |
66 | 洪加水 | 3502211971****2517 | 合格 | 正常 |
67 | 王乾龙 | 5221221986****0852 | 合格 | 正常 |
68 | 陈鹭玲 | 3502041967****3029 | 合格 | 正常 |
69 | 李军伟 | 4110221977****6036 | 合格 | 正常 |
70 | 廖敬 | 3607811987****0011 | 合格 | 正常 |
厦门市消防协会 xmxfxh@126.com
CopyRight © 2010 厦门消防服务网 All Rights Reserved 闽ICP备16016372号